Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 18:06:49 | -31.07 | -70.21 | 106 | 4.4 |
2025-01-12 16:35:03 | -17.64 | -70.86 | 87.7 | 4.7 |
2025-01-09 20:52:31 | -18.97 | -69.45 | 101.4 | 4.8 |
2025-01-07 03:39:38 | -32.54 | -71.71 | 34 | 4.2 |
2025-01-06 20:44:42 | -28.13 | -70.37 | 103 | 3.9 |
2025-01-05 08:24:22 | -30.6 | -71.42 | 49.2 | 4 |
2025-01-04 09:03:41 | -20.06 | -70.28 | 49.2 | 3.9 |
2025-01-03 00:55:09 | -20.54 | -68.62 | 132 | 4.5 |
2025-01-02 20:43:34 | -21.71 | -69.0 | 94 | 6.1 |
2025-01-02 02:50:43 | -26.5 | -70.4 | 35 | 3.2 |
2024-12-31 23:13:20 | -20.18 | -70.68 | 21.7 | 5.1 |
2024-12-30 09:58:45 | -29.37 | -71.25 | 50.6 | 5.0 |
2024-12-30 05:40:49 | -29.96 | -71.98 | 37.4 | 5.7 |
2024-12-27 15:16:55 | -27.78 | -70.12 | 80.9 | 3.5 |
2024-12-25 23:20:48 | -32.97 | -71.65 | 45.7 | 3.2 |
2024-12-25 23:14:32 | -32.98 | -71.93 | 35.3 | 4.3 |
2024-12-24 22:42:26 | -28.11 | -67.48 | 115.9 | 6 |
2024-12-24 16:49:54 | -39.14 | -72.28 | 97.7 | 4.9 |
2024-12-24 05:28:25 | -20.42 | -69.73 | 40.1 | 3.7 |
2024-12-23 03:48:56 | -29.45 | -71 | 56 | 3.6 |
- [Anterior]
- Página 3 de 34
- [Siguiente]
- Indizando 695 eventos.