Evento del 2026-05-31 21:34:18
Latitud: -32.81
Longitud: -71.77
Profundidad: 29
Magnitud: 6
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| B09O | 0.51 |
| BO01 | 0.16 |
| BO02 | 0.33 |
| BO04 | 1.38 |
| C12O | 0.64 |
| C26O | 0.3 |
| CO02 | 1.84 |
| CO03 | 0.43 |
| CO04 | 1.37 |
| M07L | 0.23 |
| MT01 | 0.75 |
| MT03 | 1.21 |
| MT04 | 0.5 |
| MT05 | 1.04 |
| MT07 | 0.87 |
| MT08 | 0.15 |
| MT09 | 0.65 |
| MT10 | 1.56 |
| MT13 | 1.08 |
| MT14 | 0.57 |
| MT15 | 1.01 |
| MT18 | 0.57 |
| R08M | 2.81 |
| RPCO | 1.71 |
| RPRC | 0.21 |
| V13A | 9.14 |
| V16A | 1.5 |
| V25A | 1.27 |
| VA03 | 2.61 |
| VA06 | 5.94 |
| FAR1 | 0.77 |
| LMEL | 0.64 |
| ROC1 | 0.82 |
