Registro de shakemaps
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 12:43:14 | -36.97 | -73.58 | 26 | 4.2 |
| 2026-07-05 15:53:37 | -29.28 | -71.74 | 35 | 5.1 |
| 2026-07-05 14:42:07 | -29.27 | -71.78 | 35 | 4.8 |
| 2026-07-04 03:09:32 | -30.95 | -71.35 | 49 | 5.2 |
| 2026-07-03 17:55:57 | -34.81 | -71.76 | 49 | 3.8 |
| 2026-07-03 13:55:11 | -33.9 | -70.36 | 106 | 3.5 |
| 2026-07-01 19:52:02 | -36.55 | -72.58 | 59 | 4.4 |
| 2026-06-24 10:36:32 | -29.82 | -71.2 | 63 | 5.1 |
| 2026-06-22 15:29:23 | -32.74 | -71.66 | 30 | 3.4 |
| 2026-06-22 12:00:56 | -23.89 | -70.39 | 45 | 3.5 |
| 2026-06-20 19:45:25 | -35.14 | -71.11 | 85 | 4.2 |
| 2026-06-20 01:32:07 | -32.96 | -70.8 | 80 | 4.1 |
| 2026-06-19 06:13:05 | -19.32 | -70.29 | 75 | 4.4 |
| 2026-06-15 00:15:36 | -32.74 | -71.74 | 29 | 3.8 |
| 2026-06-14 22:54:05 | -32.74 | -71.73 | 28 | 4.4 |
| 2026-06-13 22:29:09 | -34.71 | -71.79 | 48 | 4.1 |
| 2026-06-13 12:04:14 | -30.7 | -71.35 | 63 | 4.7 |
| 2026-06-13 09:56:32 | -31.95 | -70.58 | 114 | 4.4 |
| 2026-06-07 19:41:00 | -26 | -71.03 | 43 | 4.7 |
| 2026-06-03 22:54:43 | -33.88 | -72.06 | 20 | 4.0 |
- [Anterior]
- Página 2 de 49
- [Siguiente]
Indizando 988 mapas.
