Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 03:48:56 | -29.45 | -71 | 56 | 3.6 |
2024-12-18 07:58:16 | -28.14 | -70.77 | 48.7 | 4 |
2024-12-18 04:09:13 | -20.16 | -70.02 | 53 | 5.3 |
2024-12-17 16:23:36 | -26.18 | -69.88 | 41.2 | 4.5 |
2024-12-17 16:00:44 | -19.32 | -69.31 | 98.8 | 4.5 |
2024-12-16 06:07:53 | -22.23 | -70.0 | 53.6 | 4.8 |
2024-12-14 16:48:02 | -32.78 | -71.57 | 15.9 | 3.3 |
2024-12-14 12:54:31 | -21.29 | -67.52 | 228.6 | 4.8 |
2024-12-13 23:38:18 | -35.33 | -70.86 | 113.9 | 6.3 |
2024-12-13 22:00:10 | -22.07 | -68.7 | 116.4 | 4.7 |
2024-12-11 02:10:55 | -30.73 | -71.4 | 51.3 | 4.1 |
2024-12-09 16:27:01 | -20.26 | -70.26 | 39 | 5.1 |
2024-12-09 13:04:04 | -30.74 | -71.23 | 59.3 | 3.6 |
2024-12-07 06:26:25 | -39.03 | -73.63 | 41.4 | 5.3 |
2024-12-04 17:46:41 | -30.35 | -71.61 | 45.7 | 4.2 |
2024-12-02 23:26:10 | -21.42 | -70.06 | 56.8 | 4.4 |
2024-11-30 18:34:57 | -18.38 | -69.65 | 115.4 | 4.6 |
2024-11-25 06:42:13 | -26.81 | -70.79 | 69.3 | 3.6 |
2024-11-24 12:57:18 | -22.37 | -68.49 | 127 | 4.9 |
2024-11-21 15:39:36 | -36.94 | -73.56 | 14.5 | 3.9 |
- [Anterior]
- Página 2 de 32
- [Siguiente]
- Indizando 656 eventos.