Registro de shakemaps
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 00:41:27 | -19.83 | -69.25 | 107 | 4.4 |
| 2026-10-04 13:57:38 | -38.99 | -72.68 | 45 | 4.3 |
| 2026-10-03 08:36:44 | -30.73 | -71.31 | 52 | 3.7 |
| 2026-10-02 17:28:18 | -32.78 | -71.69 | 29 | 4.5 |
| 2026-09-30 02:08:51 | -29.87 | -71.61 | 32 | 3.9 |
| 2026-09-30 01:20:50 | -30.73 | -71.39 | 47 | 3.5 |
| 2026-09-29 04:02:45 | -32.79 | -71.35 | 72 | 4.1 |
| 2026-09-27 18:55:43 | -43.07 | -72.69 | 8 | 4.6 |
| 2026-09-26 19:48:10 | -21.32 | -68.85 | 121 | 4.6 |
| 2026-09-25 15:29:08 | -34.03 | -72.18 | 30 | 5.1 |
| 2026-09-23 03:07:08 | -29.67 | -71.26 | 62 | 4.3 |
| 2026-09-19 13:25:02 | -29.76 | -71.44 | 52 | 4.4 |
| 2026-09-18 16:52:07 | -33.33 | -70.35 | 98 | 4.8 |
| 2026-09-17 15:51:17 | -40.75 | -73.44 | 24 | 4.5 |
| 2026-09-15 19:16:25 | -30.37 | -71.44 | 53 | 4 |
| 2026-09-13 12:55:23 | -20.76 | -70.26 | 39 | 4.6 |
| 2026-09-11 08:34:38 | -36.02 | -73.05 | 27 | 3.8 |
| 2026-09-09 11:46:01 | -20.64 | -70.54 | 43 | 4.5 |
| 2026-09-06 10:39:31 | -22.25 | -68.72 | 114 | 4.9 |
| 2026-09-06 01:27:24 | -20.61 | -69.87 | 54 | 3.7 |
- Página 1 de 50
- [Siguiente]
Indizando 1019 mapas.
