Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2025-02-10 17:06:16 | -22.23 | -68.68 | 119.8 | 4.2 |
2025-02-10 15:53:00 | -30.7 | -71.29 | 44.9 | 3.4 |
2025-02-10 14:47:54 | -28.33 | -70.91 | 61.9 | 4 |
2025-02-07 21:43:03 | -22.16 | -69.88 | 48.5 | 3.4 |
2025-02-06 12:21:30 | -42.49 | -74.25 | 48.7 | 4.5 |
2025-02-06 04:15:12 | -30.06 | -71.32 | 54.1 | 4.5 |
2025-02-05 09:08:13 | -20.29 | -69.19 | 95 | 4.7 |
2025-02-05 01:22:19 | -19.41 | -69.35 | 95.8 | 4.4 |
2025-01-31 13:15:47 | -35.35 | -71.72 | 62.2 | 3.2 |
2025-01-28 16:51:17 | -31.78 | -69.47 | 142 | 4.7 |
2025-01-28 12:26:20 | -22.71 | -69.07 | 107.8 | 4.4 |
2025-01-26 20:54:31 | -30.71 | -71.67 | 41 | 4.7 |
2025-01-24 16:19:05 | -18.12 | -69.41 | 130 | 5.5 |
2025-01-22 22:47:25 | -29.43 | -71.07 | 62.1 | 4.6 |
2025-01-17 16:56:01 | -35.15 | -72.18 | 38 | 4.6 |
2025-01-16 06:50:37 | -27.48 | -70.85 | 53.7 | 2.8 |
2025-01-14 00:23:28 | -20.29 | -69.19 | 96.8 | 4.6 |
2025-01-12 18:06:49 | -31.07 | -70.21 | 106 | 4.4 |
2025-01-12 16:35:03 | -17.64 | -70.86 | 87.7 | 4.7 |
2025-01-09 20:52:31 | -18.97 | -69.45 | 101.4 | 4.8 |
- [Anterior]
- Página 5 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 752 eventos.