Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2021-08-31 07:52:41 | -28.15 | -70.74 | 75.3 | 4.4 |
2021-08-30 21:32:25 | -29.39 | -71.84 | 43.3 | 3.5 |
2021-08-30 16:26:31 | -21.37 | -69.8 | 50.7 | 4.1 |
2021-08-30 05:13:29 | -30.57 | -71.3 | 71.7 | 4.4 |
2021-08-26 08:34:30 | -36.29 | -71.62 | 96.3 | 4.4 |
2021-08-26 03:47:29 | -36.62 | -73.36 | 24.6 | 3.3 |
2021-08-25 15:51:04 | -19.39 | -69.38 | 92.4 | 3.9 |
2021-08-23 21:02:26 | -20.91 | -69.01 | 100.6 | 4.8 |
2021-08-21 22:07:51 | -18.27 | -70.32 | 84 | 4.5 |
2021-08-21 13:12:05 | -30.03 | -71.64 | 28.5 | 2.8 |
2021-08-21 08:19:57 | -33.93 | -70.34 | 116.6 | 3.7 |
2021-08-18 15:44:26 | -19.51 | -69.78 | 68.4 | 4.1 |
2021-01-04 05:25:54 | -28.71 | -70.19 | 104 | 3.4 |
2020-11-02 00:18:47 | -29.7 | -71.19 | 62.5 | 3.1 |
2020-10-13 17:16:17 | -26.16 | -71.05 | 30.1 | 5 |
- [Anterior]
- Página 36 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 756 eventos.