Registro de shakemaps
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-16 17:27:46 | -27.28 | -70.65 | 77 | 3.6 |
| 2022-10-15 14:41:05 | -32.74 | -71.22 | 50 | 4.8 |
| 2022-10-13 16:44:57 | -19.75 | -70.13 | 50 | 3.8 |
| 2022-10-12 15:09:59 | -30.77 | -71.33 | 63 | 4.5 |
| 2022-10-10 11:19:03 | -29.81 | -71.58 | 36 | 4.8 |
| 2022-10-10 07:58:28 | -33.03 | -70.91 | 76 | 4.3 |
| 2022-10-06 17:57:51 | -35.01 | -71.11 | 99 | 3.5 |
| 2022-09-29 13:12:37 | -29.27 | -71.75 | 39 | 3.8 |
| 2022-09-27 17:25:36 | -19.48 | -70.05 | 66 | 4.6 |
| 2022-09-23 22:53:29 | -41.38 | -75.41 | 10 | 6 |
| 2022-09-23 20:17:02 | -29.01 | -71.45 | 41 | 4.7 |
| 2022-09-19 23:55:21 | -33.31 | -71.68 | 33 | 4 |
| 2022-09-19 12:59:16 | -22.25 | -68.73 | 122 | 4.4 |
| 2022-09-17 13:42:40 | -20.16 | -69.16 | 94 | 4.7 |
| 2022-09-17 10:50:44 | -18.42 | -69.84 | 117 | 4.3 |
| 2022-09-16 14:12:59 | -19.94 | -70.04 | 46 | 4.2 |
| 2022-09-16 03:02:44 | -20.27 | -70.35 | 35 | 3.5 |
| 2022-09-16 00:48:56 | -27.61 | -70.12 | 74 | 3.5 |
| 2022-09-15 19:29:41 | -30.65 | -71.31 | 45 | 4.5 |
| 2022-09-14 22:41:14 | -30.64 | -71.29 | 48 | 4.7 |
- [Anterior]
- Página 36 de 49
- [Siguiente]
Indizando 993 mapas.
