Evento del 2022-11-15 17:26:21
Latitud: -30.62
Longitud: -71.26
Profundidad: 47
Magnitud: 4.7
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 0.17 |
| GO03 | 0.17 |
| GO04 | 10.58 |
| LMEL | 0.19 |
| ROC1 | 0.34 |
| AC04 | 0.42 |
| AC05 | 0.74 |
| BO04 | 0.32 |
| CO01 | 2.05 |
| CO02 | 17.21 |
| CO03 | 17.88 |
| CO05 | 3.91 |
| CO06 | 5.36 |
| MT01 | 0.13 |
| MT02 | 0.13 |
| MT03 | 0.29 |
| MT04 | 0.12 |
| MT05 | 0.25 |
| MT07 | 0.34 |
| MT09 | 0.2 |
| MT10 | 0.27 |
| MT13 | 0.11 |
| MT14 | 0.16 |
| MT15 | 0.27 |
| VA01 | 0.24 |
| VA03 | 0.82 |
| VA05 | 0.13 |
| VA06 | 0.46 |
