Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2021-10-25 18:45:13 | -29.57 | -71.26 | 53.5 | 3.7 |
2021-10-25 14:39:41 | -32.69 | -71.76 | 28.7 | 4.1 |
2021-10-23 02:13:54 | -33.27 | -71.77 | 42.6 | 4.6 |
2021-10-23 01:45:26 | -37.01 | -72.73 | 19.4 | 4.7 |
2021-10-19 18:37:57 | -27.75 | -71.09 | 36.8 | 4.1 |
2021-10-18 02:51:30 | -20.16 | -70.54 | 33.2 | 4.1 |
2021-10-07 09:56:19 | -29.38 | -71.08 | 79.5 | 3.9 |
2021-10-05 09:23:16 | -20.43 | -69.94 | 86.6 | 3.9 |
2021-10-03 01:39:08 | -29.36 | -71.51 | 45.3 | 3.4 |
2021-09-26 09:50:13 | -30.04 | -71.3 | 56.1 | 4.2 |
2021-09-24 19:51:55 | -26.69 | -70.73 | 55 | 3.9 |
2021-09-22 17:42:04 | -36.89 | -74.04 | 15.1 | 5 |
2021-09-19 00:46:20 | -30.01 | -71.66 | 35.6 | 4.8 |
2021-09-17 02:40:20 | -20.07 | -69.25 | 97.9 | 4.3 |
2021-09-13 05:18:12 | -23.83 | -67.46 | 256 | 6.1 |
2021-09-10 03:25:38 | -18.23 | -70.0 | 95.8 | 4.6 |
2021-09-07 06:39:27 | -30.74 | -71.68 | 35 | 4.4 |
2021-09-05 12:25:42 | -20.14 | -70.46 | 34.2 | 4.1 |
2021-09-01 18:35:45 | -27.74 | -71.11 | 15.1 | 5.5 |
2021-08-31 13:11:28 | -29.79 | -71.47 | 60.9 | 4.1 |
- [Anterior]
- Página 35 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 756 eventos.