Evento del 2022-11-19 05:13:31
Latitud: -33.27
Longitud: -71.13
Profundidad: 76
Magnitud: 4.4
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 2.62 |
| GO04 | 0.22 |
| GO05 | 0.15 |
| LMEL | 12.38 |
| ROC1 | 4.38 |
| BI05 | 0.15 |
| BO02 | 1.02 |
| BO03 | 0.18 |
| BO04 | 11.66 |
| CO02 | 0.73 |
| CO03 | 0.55 |
| CO06 | 0.1 |
| MT01 | 4.35 |
| MT03 | 8.58 |
| MT04 | 1.38 |
| MT05 | 4.5 |
| MT07 | 4.15 |
| MT08 | 0.3 |
| MT09 | 9.78 |
| MT10 | 5.73 |
| MT13 | 2.5 |
| MT14 | 3.82 |
| MT15 | 10.3 |
| VA01 | 8.6 |
| VA03 | 4.71 |
| VA05 | 3.89 |
| VA06 | 0.9 |
| PEL | 6.36 |
