Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2021-11-24 22:03:11 | -36.64 | -73.67 | 41.7 | 4.3 |
2021-11-24 21:53:36 | -31.94 | -71.5 | 48.7 | 4.3 |
2021-11-24 18:18:23 | -21.29 | -67.76 | 200 | 4.3 |
2021-11-24 04:01:59 | -30.69 | -71.35 | 43.5 | 3.5 |
2021-11-21 11:50:58 | -23.95 | -70.43 | 32.2 | 4.6 |
2021-11-18 18:22:13 | -29.57 | -71.25 | 55.3 | 3.8 |
2021-11-18 14:10:06 | -20.93 | -68.86 | 125.8 | 4.6 |
2021-11-18 04:26:08 | -34.97 | -71.05 | 93.6 | 3.9 |
2021-11-15 01:03:34 | -37.51 | -73.67 | 22.4 | 4.7 |
2021-11-14 23:13:36 | -32.65 | -71.56 | 33.4 | 3.3 |
2021-11-13 11:51:37 | -26.95 | -70.61 | 55.1 | 2.7 |
2021-11-10 06:51:45 | -32.91 | -71.19 | 58.5 | 4.6 |
2021-11-09 02:59:50 | -38.45 | -72.42 | 54 | 4 |
2021-11-08 04:52:45 | -29.2 | -71.02 | 90.6 | 4.8 |
2021-11-05 18:48:23 | -19.2 | -69.66 | 86.9 | 4.1 |
2021-11-05 14:11:28 | -28.7 | -71.14 | 48.7 | 4.5 |
2021-11-04 04:18:22 | -30.31 | -71.22 | 52.2 | 5 |
2021-11-03 03:17:47 | -32.67 | -70.1 | 112.5 | 5.7 |
2021-10-30 15:01:25 | -30.27 | -71.28 | 62.6 | 3.9 |
2021-10-26 03:35:40 | -32.82 | -70.66 | 94.4 | 4.7 |
- [Anterior]
- Página 34 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 756 eventos.