Evento del 2022-12-28 20:38:09
Latitud: -30.65
Longitud: -71.22
Profundidad: 60
Magnitud: 4.8
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| GO03 | 0.16 |
| GO04 | 9.02 |
| LMEL | 0.27 |
| ROC1 | 0.4 |
| AC04 | 0.39 |
| AC05 | 0.57 |
| BO04 | 0.35 |
| CO01 | 1.06 |
| CO02 | 17.38 |
| CO04 | 3.05 |
| CO05 | 7.18 |
| CO06 | 8.55 |
| MT01 | 0.12 |
| MT02 | 0.15 |
| MT03 | 0.39 |
| MT04 | 0.12 |
| MT05 | 0.32 |
| MT07 | 0.4 |
| MT09 | 0.25 |
| MT10 | 0.34 |
| MT13 | 0.13 |
| MT14 | 0.2 |
| MT15 | 0.34 |
| VA01 | 0.42 |
| VA03 | 0.91 |
| VA05 | 0.19 |
| VA06 | 0.56 |
| PEL | 0.27 |
