Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2021-12-22 03:51:31 | -30.09 | -71.56 | 31.8 | 3.7 |
2021-12-21 14:46:06 | -30.68 | -71.35 | 47.9 | 4.2 |
2021-12-20 01:26:33 | -28.97 | -70.63 | 108.2 | 4.2 |
2021-12-19 05:30:00 | -27.35 | -70.92 | 57.6 | 4.1 |
2021-12-16 13:28:50 | -20.77 | -69.17 | 108.6 | 4.2 |
2021-12-16 11:38:17 | -29.4 | -71.5 | 43.1 | 2.6 |
2021-12-15 06:31:04 | -29.51 | -71.39 | 35.4 | 3.8 |
2021-12-15 03:05:32 | -28.71 | -71.24 | 36.8 | 3.8 |
2021-12-15 01:34:28 | -29.53 | -71.12 | 35.1 | 2 |
2021-12-14 12:42:17 | -29.62 | -71.28 | 55.6 | 3.9 |
2021-12-14 04:23:56 | -28.61 | -71.28 | 36.8 | 5.5 |
2021-12-12 18:35:39 | -29.57 | -71.24 | 52.1 | 3.3 |
2021-12-12 00:26:15 | -36.99 | -73.34 | 34.7 | 4.2 |
2021-12-11 14:54:19 | -29.54 | -71.25 | 53.2 | 5.7 |
2021-12-07 09:39:37 | -18.64 | -70.9 | 33.2 | 5.5 |
2021-12-05 21:51:06 | -25.32 | -69.01 | 121.3 | 5.1 |
2021-12-05 08:01:56 | -29.8 | -71.69 | 63.2 | 4.5 |
2021-12-01 04:39:24 | -37.94 | -73.77 | 43.2 | 5.3 |
2021-11-27 22:44:47 | -27.86 | -71.04 | 39.3 | 4.8 |
2021-11-24 23:14:31 | -20.52 | -69.18 | 98 | 4.7 |
- [Anterior]
- Página 33 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 756 eventos.