Registro de shakemaps
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-30 17:45:50 | -39.14 | -72.43 | 78 | 3.8 |
| 2022-12-30 13:18:15 | -31.6 | -71.5 | 40 | 3.1 |
| 2022-12-30 01:49:19 | -27.64 | -70.23 | 93 | 4.5 |
| 2022-12-28 21:11:05 | -16.74 | -72.46 | 75 | 5.3 |
| 2022-12-28 20:38:09 | -30.65 | -71.22 | 61 | 4.8 |
| 2022-12-28 13:57:39 | -19.08 | -69.77 | 80 | 4.7 |
| 2022-12-27 23:43:54 | -32.65 | -72.71 | 20 | 4.6 |
| 2022-12-24 20:02:09 | -24.18 | -67.44 | 202 | 4.9 |
| 2022-12-20 01:03:19 | -21.94 | -70.21 | 47 | 2 |
| 2022-12-19 20:10:49 | -22.31 | -68.64 | 114 | 5 |
| 2022-12-16 04:46:35 | -29.61 | -71.83 | 38 | 4.1 |
| 2022-12-14 18:38:17 | -29.6 | -71.23 | 33 | 2.5 |
| 2022-12-14 02:11:37 | -29.09 | -71.3 | 76 | 4.1 |
| 2022-12-11 10:06:44 | -30.07 | -71.18 | 47 | 3.7 |
| 2022-12-10 06:41:30 | -22.98 | -68.27 | 123 | 5.6 |
| 2022-12-08 11:21:37 | -35.54 | -71.51 | 78 | 4.3 |
| 2022-12-05 04:15:57 | -36.77 | -72.99 | 9 | 2.8 |
| 2022-12-03 10:39:07 | -32.83 | -71.86 | 39 | 4.2 |
| 2022-12-03 04:19:25 | -31.52 | -71.13 | 78 | 4.1 |
| 2022-12-02 13:40:10 | -20.61 | -68.85 | 110 | 4.4 |
- [Anterior]
- Página 33 de 49
- [Siguiente]
Indizando 993 mapas.
