Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2022-01-28 00:31:27 | -19.23 | -69.67 | 72.7 | 5.4 |
2022-01-27 21:48:56 | -32.63 | -71.55 | 29.9 | 3.6 |
2022-01-25 13:40:20 | -19.64 | -69.21 | 103.3 | 4.9 |
2022-01-24 19:22:12 | -29.57 | -71.24 | 50.5 | 2.1 |
2022-01-24 07:47:42 | -35.88 | -71.52 | 93.4 | 4 |
2022-01-15 05:20:50 | -28.71 | -71.27 | 38.1 | 3.7 |
2022-01-13 18:19:37 | -26.91 | -71.22 | 27.7 | 5 |
2022-01-12 03:02:41 | -29.06 | -71.31 | 69.4 | 3.3 |
2022-01-02 14:11:14 | -29.92 | -71.38 | 49.9 | 3.5 |
2022-01-02 03:18:08 | -32.3 | -71.04 | 81.3 | 4 |
2022-01-01 01:44:32 | -29.34 | -71.25 | 68.5 | 3.6 |
2022-01-01 01:00:39 | -29.35 | -71.15 | 57.4 | 3.3 |
2021-12-28 02:31:26 | -29.88 | -71.51 | 74.2 | 3.6 |
2021-12-27 01:18:15 | -29.59 | -71.27 | 53.7 | 2.7 |
2021-12-26 14:43:06 | -29.51 | -71.24 | 48.2 | 3.6 |
2021-12-26 10:59:26 | -30.17 | -71.31 | 65.2 | 3.8 |
2021-12-24 02:15:38 | -29.56 | -71.23 | 59 | 3.3 |
2021-12-23 00:01:35 | -29.26 | -71.34 | 44.5 | 3.5 |
2021-12-22 23:21:46 | -25.5 | -70.5 | 67.7 | 4.7 |
2021-12-22 18:20:32 | -29.55 | -71.22 | 49.3 | 4 |
- [Anterior]
- Página 32 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 756 eventos.