Evento del 2023-05-30 16:51:37
Latitud: -20.64
Longitud: -70.6
Profundidad: 39
Magnitud: 5.4
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| PB08 | 0.77 |
| PB03 | 0.25 |
| PB02 | 2.4 |
| PB01 | 0.96 |
| MNMCX | 0.43 |
| GO01 | 1.69 |
| TA02 | 10.08 |
| TA01 | 7.1 |
| A09P | 0.17 |
| A11F | 0.78 |
| A16F | 0.18 |
| T07A | 3.18 |
| T14A | 3.39 |
| T16A | 7.69 |
| T24A | 10.08 |
| PX03 | 1.3 |
| PSGCX | 0.4 |
| PB09 | 0.19 |
| PB08 | 0.77 |
| PB03 | 0.25 |
| PB02 | 2.4 |
| PB01 | 0.96 |
| MNMCX | 0.43 |
| GO01 | 1.69 |
| T16A | 7.69 |
| T14A | 3.39 |
| T07A | 3.18 |
| A16F | 0.18 |
| A11F | 0.78 |
| A09P | 0.17 |
| PX03 | 1.3 |
| PSGCX | 0.4 |
| PB09 | 0.19 |
