Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2022-03-03 04:56:41 | -33.51 | -70.49 | 105.1 | 4.4 |
2022-03-02 19:18:30 | -32.27 | -71.75 | 20 | 4 |
2022-02-28 01:52:51 | -36.97 | -74.15 | 28.1 | 4.5 |
2022-02-28 01:15:15 | -36.93 | -74.16 | 33.5 | 5.6 |
2022-02-27 22:52:40 | -33.69 | -70.43 | 96.9 | 3.9 |
2022-02-26 03:43:51 | -29.96 | -71.5 | 43.8 | 3 |
2022-02-25 05:10:53 | -28.7 | -70.35 | 101 | 5.2 |
2022-02-24 10:53:55 | -28.56 | -71.27 | 52.3 | 3.7 |
2022-02-22 21:16:04 | -25.88 | -70.41 | 65.1 | 4.5 |
2022-02-22 06:12:52 | -22.68 | -66.43 | 253.9 | 6 |
2022-02-20 11:58:21 | -18.5 | -71.29 | 25.2 | 4.9 |
2022-02-19 21:41:48 | -34.4 | -72.01 | 19.1 | 2.8 |
2022-02-16 23:59:26 | -29.82 | -71.07 | 84.5 | 4.1 |
2022-02-09 11:39:12 | -20.59 | -69.13 | 98 | 4.8 |
2022-02-08 05:22:12 | -25.73 | -70.97 | 46.1 | 4.7 |
2022-02-05 07:20:39 | -32.8 | -71.34 | 46 | 3.3 |
2022-02-04 22:29:55 | -35.12 | -71.29 | 82.8 | 3.6 |
2022-02-01 20:11:07 | -20.59 | -69.78 | 65.4 | 3.5 |
2022-01-29 02:23:35 | -33.55 | -70.39 | 18.7 | 3 |
2022-01-28 13:43:27 | -18.77 | -69.55 | 116.6 | 4.9 |
- [Anterior]
- Página 31 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 756 eventos.