Registro de shakemaps
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-24 04:33:22 | -20.26 | -69.37 | -69 | 3.9 |
| 2023-10-22 03:03:55 | -28.28 | -70.15 | -70 | 3.8 |
| 2023-10-21 06:01:14 | -36.95 | -72.78 | 73 | 4.1 |
| 2023-10-21 02:23:17 | -22.43 | -68.56 | -69 | 4 |
| 2023-10-20 16:18:01 | -30.27 | -71.66 | 62 | 4.1 |
| 2023-10-20 04:43:24 | -28.16 | -71.18 | 51 | 4 |
| 2023-10-20 02:03:20 | -20.42 | -68.94 | -69 | 4.4 |
| 2023-10-19 02:31:58 | -24.05 | -68.22 | -68 | 4.2 |
| 2023-10-18 00:54:29 | -21.37 | -69.79 | -70 | 3.8 |
| 2023-06-24 08:50:07 | -19.44 | -69.39 | -69 | 4.5 |
| 2023-06-20 20:28:07 | -20.4 | -69.05 | -69 | 4.3 |
| 2023-06-11 20:35:23 | -22.06 | -68.89 | -69 | 4.5 |
| 2023-06-11 14:28:47 | -29.55 | -71.68 | 37 | 4 |
| 2023-06-10 15:06:48 | -21.57 | -69.54 | -70 | 4.3 |
| 2023-06-10 13:21:04 | -30.75 | -71.57 | 8 | 4.8 |
| 2023-06-04 06:05:28 | -23.57 | -68.01 | 135 | 4.5 |
| 2023-06-03 10:08:35 | -20.72 | -68.89 | -69 | 4.9 |
| 2023-05-30 16:51:37 | -20.64 | -70.6 | 39 | 5.4 |
| 2023-05-30 16:51:34 | -20.65 | -70.71 | 42 | 5.1 |
| 2023-05-28 13:21:42 | -21.31 | -69.84 | -70 | 3 |
- [Anterior]
- Página 31 de 49
- [Siguiente]
Indizando 993 mapas.
