Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2022-04-01 03:55:00 | -27.41 | -70.15 | 76.5 | 3.2 |
2022-03-30 23:17:09 | -28.7 | -71.49 | 27.2 | 5.2 |
2022-03-30 16:30:07 | -25.69 | -69.96 | 77.7 | 4.7 |
2022-03-30 05:19:07 | -33.49 | -70.04 | 19.6 | 3.7 |
2022-03-28 00:37:22 | -27.68 | -70.71 | 66.9 | 4.2 |
2022-03-27 18:35:03 | -33.55 | -72.18 | 16.1 | 4.3 |
2022-03-25 00:56:22 | -16.13 | -72.12 | 166.1 | 5.4 |
2022-03-23 15:19:54 | -19.45 | -69.37 | 97.8 | 4.3 |
2022-03-21 20:18:58 | -21.05 | -69.87 | 41.3 | 4.4 |
2022-03-19 06:27:06 | -37.13 | -73.87 | 30 | 4.5 |
2022-03-16 15:07:51 | -19.65 | -70.99 | 27 | 4 |
2022-03-15 13:50:30 | -21.12 | -69.36 | 102.9 | 4.9 |
2022-03-14 10:55:05 | -30.7 | -71.4 | 48.6 | 3.9 |
2022-03-12 12:27:48 | -27.52 | -70.99 | 38.1 | 4.8 |
2022-03-05 10:12:09 | -28.33 | -70.76 | 84.6 | 4.2 |
2022-03-05 01:10:07 | -22.47 | -66.51 | 290.2 | 5.4 |
2022-03-04 11:09:26 | -29.86 | -71.52 | 64.7 | 3.6 |
2022-03-04 09:01:31 | -29.56 | -71.52 | 35.1 | 4.3 |
2022-03-04 03:38:09 | -35.31 | -72.03 | 44.3 | 3.3 |
2022-03-03 19:17:50 | -17.09 | -70.1 | 156.6 | 5.1 |
- [Anterior]
- Página 30 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 756 eventos.