Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2022-04-23 11:14:55 | -25.47 | -70.98 | 33.2 | 4.8 |
2022-04-20 11:19:05 | -22.96 | -68.4 | 129 | 5.8 |
2022-04-20 09:40:35 | -32.0 | -71.06 | 57.8 | 4.4 |
2022-04-18 04:45:50 | -27.44 | -71 | 46.8 | 2.9 |
2022-04-17 09:39:09 | -32.18 | -71.43 | 55.1 | 3.9 |
2022-04-16 13:53:17 | -29.91 | -71.61 | 61.1 | 4.4 |
2022-04-15 16:43:31 | -22.73 | -69.91 | 69.1 | 5.1 |
2022-04-15 04:06:57 | -27.23 | -70.62 | 49.9 | 3.4 |
2022-04-15 02:30:50 | -27.23 | -70.63 | 50 | 4.2 |
2022-04-14 22:17:55 | -32.27 | -71.39 | 48.1 | 4.9 |
2022-04-14 01:29:11 | -26.43 | -70.8 | 31.7 | 3.8 |
2022-04-12 22:38:33 | -35.03 | -72.07 | 37 | 3.3 |
2022-04-12 16:07:47 | -34.03 | -72.33 | 33.8 | 4.7 |
2022-04-11 19:44:54 | -19.16 | -70.06 | 58.5 | 4.6 |
2022-04-11 01:46:27 | -21.12 | -68.65 | 133.8 | 4.4 |
2022-04-07 02:21:54 | -30.62 | -71.33 | 43.5 | 3.5 |
2022-04-06 18:36:44 | -29.87 | -71.11 | 61.3 | 3.5 |
2022-04-04 23:12:11 | -30.22 | -71.21 | 55.1 | 4.2 |
2022-04-03 04:41:11 | -29.56 | -71.25 | 52.4 | 3.9 |
2022-04-01 03:55:00 | -27.41 | -70.15 | 76.5 | 3.2 |
- [Anterior]
- Página 29 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 755 eventos.