Registro de shakemaps
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-09 04:26:05 | -26.53 | -70.81 | 24 | 3.7 |
| 2023-12-08 11:41:05 | -18.89 | -69.53 | -70 | 4 |
| 2023-12-04 00:01:13 | -28.94 | -70.54 | 78 | 3.3 |
| 2023-12-02 09:31:31 | -24.5 | -70.42 | 56 | 5.2 |
| 2023-12-02 07:55:41 | -19.23 | -69.3 | -69 | 5.7 |
| 2023-12-01 08:45:09 | -19.82 | -69.38 | -69 | 4.6 |
| 2023-11-28 05:38:18 | -32.15 | -71.43 | 54 | 4.7 |
| 2023-11-27 10:08:24 | -24.56 | -70.12 | -70 | 5.5 |
| 2023-11-27 04:52:54 | -28.66 | -71.39 | 39 | 3.6 |
| 2023-11-27 03:27:52 | -30.94 | -71.51 | 60 | 3.9 |
| 2023-11-26 23:06:14 | -28.33 | -71.55 | 30 | 4.6 |
| 2023-11-25 17:05:59 | -29.67 | -71.19 | 71 | 3.8 |
| 2023-11-23 15:37:08 | -21.93 | -68.79 | -69 | 5.1 |
| 2023-11-23 13:46:35 | -21.27 | -69.7 | -70 | 4.1 |
| 2023-11-23 10:58:47 | -39.99 | -72.61 | 73 | 3.7 |
| 2023-11-21 12:47:44 | -30.21 | -71.22 | 70 | 4.5 |
| 2023-11-21 01:51:18 | -28.77 | -70.38 | 107 | 3.4 |
| 2023-11-20 00:41:01 | -20.02 | -69.29 | -69 | 4.2 |
| 2023-11-19 14:36:01 | -21.06 | -68.52 | -68 | 4.1 |
| 2023-11-19 12:53:42 | -20.3 | -69.19 | -69 | 4.1 |
- [Anterior]
- Página 29 de 49
- [Siguiente]
Indizando 993 mapas.
