Registro de shakemaps
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 05:17:41 | -22.85 | -68.42 | -68 | 5.1 |
| 2024-01-13 16:55:52 | -22.28 | -70.66 | 33 | 4.1 |
| 2024-01-12 03:22:24 | -30.98 | -70.29 | -70 | 3.8 |
| 2024-01-11 17:28:52 | -34.76 | -71.71 | 48 | 4.5 |
| 2024-01-07 08:35:32 | -18.27 | -69.42 | -69 | 5.1 |
| 2024-01-05 03:54:06 | -37.06 | -73.53 | 74 | 4 |
| 2024-01-03 08:04:04 | -28.41 | -69.19 | -69 | 5.5 |
| 2024-01-02 03:04:27 | -33.93 | -71.45 | 50 | 3.6 |
| 2023-12-29 02:40:19 | -20.45 | -69.86 | -70 | 3.7 |
| 2023-12-27 18:42:26 | -28.8 | -70.45 | 108 | 3.9 |
| 2023-12-24 03:23:41 | -38.12 | -74.19 | 74 | 5.8 |
| 2023-12-21 19:09:04 | -30.77 | -71.36 | 49 | 4.5 |
| 2023-12-21 16:21:52 | -21.91 | -70.23 | -70 | 5.9 |
| 2023-12-19 00:37:54 | -22.05 | -70.28 | -70 | 3 |
| 2023-12-18 01:28:37 | -27.51 | -70.93 | 24 | 3.7 |
| 2023-12-16 22:15:44 | -37.05 | -74.23 | 74 | 4.6 |
| 2023-12-16 20:53:06 | -22.26 | -70.28 | -70 | 3.7 |
| 2023-12-13 07:24:16 | -22.3 | -70.22 | -70 | 2.2 |
| 2023-12-12 14:31:07 | -31.67 | -71.52 | 26 | 3.9 |
| 2023-12-11 06:41:45 | -28.83 | -71.22 | 51 | 3.8 |
- [Anterior]
- Página 28 de 49
- [Siguiente]
Indizando 993 mapas.
