Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2022-06-22 00:01:38 | -31.08 | -69.03 | 105.2 | 4.7 |
2022-06-20 01:17:49 | -20.31 | -68.75 | 111.3 | 4.6 |
2022-06-15 17:37:01 | -34.98 | -71.12 | 104.4 | 3.9 |
2022-06-11 12:27:15 | -21.14 | -68.38 | 136.6 | 5.4 |
2022-06-11 03:50:20 | -20.22 | -69.13 | 104.3 | 4.2 |
2022-06-09 08:32:44 | -24.04 | -69.55 | 72.7 | 4.9 |
2022-06-08 12:45:01 | -27.2 | -70.97 | 51 | 3.5 |
2022-06-04 02:45:19 | -29.43 | -71.21 | 65 | 3.4 |
2022-06-03 15:20:25 | -21.17 | -70.1 | 77.3 | 4.4 |
2022-06-02 15:44:51 | -21.83 | -69.94 | 56.5 | 4.8 |
2022-06-02 03:24:00 | -17.88 | -69.86 | 126.4 | 3.9 |
2022-06-01 04:12:53 | -29.66 | -71.43 | 49 | 3.9 |
2022-05-31 00:29:32 | -20.45 | -68.94 | 98.1 | 4.2 |
2022-05-30 00:59:37 | -22.24 | -70.17 | 64.3 | 4.4 |
2022-05-29 08:31:58 | -30.31 | -71.27 | 76.4 | 3.6 |
2022-05-25 22:51:43 | -21.88 | -69.74 | 63.6 | 4.8 |
2022-05-24 17:35:00 | -34.77 | -71.77 | 44.3 | 3.6 |
2022-05-24 14:09:59 | -20.05 | -70.27 | 46.6 | 3.2 |
2022-05-24 12:57:58 | -17.64 | -69.62 | 152.2 | 5.2 |
2022-05-24 03:47:38 | -28.15 | -70.75 | 49.7 | 4.9 |
- [Anterior]
- Página 27 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 755 eventos.