Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2022-08-19 09:44:42 | -28.84 | -71.26 | 46 | 4.8 |
2022-08-18 02:10:23 | -34.37 | -70.57 | 114.3 | 5.3 |
2022-08-14 14:53:05 | -19.73 | -69.51 | 107.2 | 3.7 |
2022-08-11 00:07:11 | -25.88 | -70.63 | 51.7 | 4.6 |
2022-08-09 17:19:23 | -29.45 | -71.16 | 55.2 | 4.2 |
2022-08-07 02:41:16 | -19.42 | -69.37 | 97.4 | 4.9 |
2022-07-31 11:20:00 | -21.05 | -68.96 | 116.3 | 4.1 |
2022-07-27 18:58:57 | -22.23 | -68.78 | 123.4 | 6.2 |
2022-07-19 16:52:46 | -19.48 | -69.49 | 91.1 | 4.4 |
2022-07-16 22:33:00 | -37.49 | -72.14 | 77.5 | 4.5 |
2022-07-13 20:45:03 | -34.87 | -71.09 | 116.2 | 3.5 |
2022-07-12 23:36:12 | -16.73 | -71.26 | 15.1 | 5.6 |
2022-07-05 10:17:55 | -32.41 | -71.45 | 75.7 | 4.2 |
2022-07-04 02:03:42 | -32.96 | -71.83 | 39.1 | 4.5 |
2022-07-03 23:39:05 | -19.35 | -70.24 | 75.4 | 4.7 |
2022-07-02 22:58:52 | -20.01 | -68.93 | 118.2 | 4.5 |
2022-07-01 22:24:36 | -32.59 | -71.79 | 24.1 | 4 |
2022-06-29 20:20:31 | -28.84 | -71.04 | 68.9 | 4 |
2022-06-28 11:59:04 | -18.25 | -71.07 | 48.7 | 5 |
2022-06-25 03:54:50 | -29.58 | -71.33 | 66.4 | 4.8 |
- [Anterior]
- Página 26 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 755 eventos.