Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2022-09-15 19:29:41 | -30.65 | -71.31 | 45.3 | 4.5 |
2022-09-14 22:41:14 | -30.64 | -71.29 | 48.4 | 4.7 |
2022-09-12 23:38:25 | -22.31 | -68.78 | 116.5 | 4.5 |
2022-09-11 03:22:07 | -33.21 | -70.96 | 72.6 | 4.5 |
2022-09-10 15:49:26 | -27.2 | -69.73 | 115.1 | 3.8 |
2022-09-06 04:46:02 | -22.68 | -68.89 | 105.1 | 4.1 |
2022-09-05 14:30:58 | -19.88 | -70.03 | 53.3 | 3.5 |
2022-09-01 02:35:45 | -29.71 | -71.18 | 46.4 | 3.1 |
2022-08-31 16:03:07 | -36.24 | -71.84 | 68.1 | 4.3 |
2022-08-29 13:17:19 | -33.57 | -70.79 | 89.8 | 4.5 |
2022-08-28 06:13:43 | -35.12 | -71.88 | 45 | 4.7 |
2022-08-28 03:54:36 | -18.88 | -69.78 | 91.3 | 4.3 |
2022-08-27 22:14:44 | -28.77 | -71.01 | 49.9 | 4.7 |
2022-08-27 04:04:05 | -22.07 | -70.04 | 55.1 | 3.3 |
2022-08-24 12:09:46 | -22.03 | -68.83 | 143.3 | 5.6 |
2022-08-23 12:26:16 | -28.67 | -71.21 | 54.1 | 4 |
2022-08-22 13:50:10 | -34.78 | -71.68 | 41.7 | 4.1 |
2022-08-22 04:38:07 | -22.21 | -69.8 | 61.8 | 2.9 |
2022-08-21 23:11:11 | -35.36 | -72.05 | 71.1 | 4.2 |
2022-08-20 19:50:01 | -30.08 | -71.25 | 78.6 | 4.2 |
- [Anterior]
- Página 25 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 755 eventos.