Evento del 2026-09-18 16:52:07
Latitud: -33.33
Longitud: -70.35
Profundidad: 97
Magnitud: 4.8
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| B06O | 0.25 |
| B09O | 0.19 |
| BO01 | 0.26 |
| BO02 | 0.24 |
| BO04 | 1.62 |
| C12O | 0.15 |
| CO02 | 0.24 |
| CO03 | 0.15 |
| CO04 | 0.38 |
| MT01 | 0.4 |
| MT03 | 2.18 |
| MT04 | 0.45 |
| MT05 | 1.04 |
| MT09 | 1.14 |
| MT10 | 1.11 |
| MT13 | 0.39 |
| MT14 | 2.85 |
| MT15 | 2.0 |
| MT18 | 1.23 |
| R08M | 2.63 |
| R19M | 0.54 |
| V13A | 0.39 |
| V16A | 0.94 |
| V25A | 0.15 |
| VA01 | 0.45 |
| VA03 | 1.41 |
| VA06 | 0.36 |
| FAR1 | 1.0 |
| LMEL | 0.48 |
