Registro de shakemaps
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-19 21:41:48 | -34.4 | -72.01 | 19 | 2.8 |
| 2022-02-16 23:59:26 | -29.82 | -71.07 | 84 | 4.1 |
| 2022-02-09 11:39:12 | -20.59 | -69.13 | 98 | 4.8 |
| 2022-02-08 05:22:12 | -25.73 | -70.97 | 46 | 4.7 |
| 2022-02-05 07:20:39 | -32.8 | -71.34 | 46 | 3.3 |
| 2022-02-04 22:29:55 | -35.12 | -71.29 | 83 | 3.6 |
| 2022-02-01 20:11:07 | -20.59 | -69.78 | 65 | 3.5 |
| 2022-01-29 02:23:35 | -33.55 | -70.39 | 19 | 3 |
| 2022-01-28 13:43:27 | -18.77 | -69.55 | 117 | 4.9 |
| 2022-01-28 00:31:27 | -19.23 | -69.67 | 73 | 5.4 |
| 2022-01-27 21:48:56 | -32.63 | -71.55 | 30 | 3.6 |
| 2022-01-25 13:40:20 | -19.64 | -69.21 | 103 | 4.9 |
| 2022-01-24 19:22:12 | -29.57 | -71.24 | 50 | 2.1 |
| 2022-01-24 07:47:42 | -35.88 | -71.52 | 93 | 4 |
| 2022-01-15 05:20:50 | -28.71 | -71.27 | 38 | 3.7 |
| 2022-01-13 18:19:37 | -26.91 | -71.22 | 28 | 5 |
| 2022-01-12 03:02:41 | -29.06 | -71.31 | 69 | 3.3 |
| 2022-01-02 14:11:14 | -29.92 | -71.38 | 50 | 3.5 |
| 2022-01-02 03:18:08 | -32.3 | -71.04 | 81 | 4 |
| 2022-01-01 01:44:32 | -29.34 | -71.25 | 68 | 3.6 |
- [Anterior]
- Página 40 de 46
- [Siguiente]
Indizando 925 mapas.
