Registro de shakemaps
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-20 19:50:01 | -30.08 | -71.25 | 79 | 4.2 |
| 2022-08-19 09:44:42 | -28.84 | -71.26 | 46 | 4.8 |
| 2022-08-18 02:10:23 | -34.37 | -70.57 | 114 | 5.3 |
| 2022-08-14 14:53:05 | -19.73 | -69.51 | 107 | 3.7 |
| 2022-08-11 00:07:11 | -25.88 | -70.63 | 52 | 4.6 |
| 2022-08-09 17:19:23 | -29.45 | -71.16 | 55 | 4.2 |
| 2022-08-07 02:41:16 | -19.42 | -69.37 | 97 | 4.9 |
| 2022-07-31 11:20:00 | -21.05 | -68.96 | 116 | 4.1 |
| 2022-07-27 18:58:57 | -22.23 | -68.78 | 123 | 6.2 |
| 2022-07-19 16:52:46 | -19.48 | -69.49 | 91 | 4.4 |
| 2022-07-16 22:33:00 | -37.49 | -72.14 | 78 | 4.5 |
| 2022-07-13 20:45:03 | -34.87 | -71.09 | 116 | 3.5 |
| 2022-07-12 23:36:12 | -16.73 | -71.26 | 15 | 5.6 |
| 2022-07-05 10:17:55 | -32.41 | -71.45 | 76 | 4.2 |
| 2022-07-04 02:03:42 | -32.96 | -71.83 | 39 | 4.5 |
| 2022-07-03 23:39:05 | -19.35 | -70.24 | 75 | 4.7 |
| 2022-07-02 22:58:52 | -20.01 | -68.93 | 118 | 4.5 |
| 2022-07-01 22:24:36 | -32.59 | -71.79 | 24 | 4 |
| 2022-06-29 20:20:31 | -28.84 | -71.04 | 69 | 4 |
| 2022-06-28 11:59:04 | -18.25 | -71.07 | 49 | 5 |
- [Anterior]
- Página 40 de 51
- [Siguiente]
Indizando 1036 mapas.
