Evento del 2022-08-18 02:10:23
Latitud: -34.37
Longitud: -70.57
Profundidad: 114
Magnitud: 5.3
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 10.46 |
| GO05 | 6.34 |
| LMEL | 22.23 |
| ROC1 | 4.48 |
| BI02 | 0.23 |
| BI05 | 1.7 |
| BO02 | 25.51 |
| BO03 | 2.1 |
| BO04 | 141.77 |
| CO02 | 1.69 |
| CO03 | 1.08 |
| CO04 | 2.43 |
| CO06 | 0.35 |
| ML02 | 2.01 |
| MT01 | 15.72 |
| MT02 | 6.36 |
| MT05 | 17.93 |
| MT07 | 4.24 |
| MT08 | 1.06 |
| MT09 | 39.83 |
| MT10 | 6.84 |
| MT13 | 12.61 |
| MT14 | 12.76 |
| MT15 | 29.31 |
| VA01 | 7.44 |
| VA03 | 6.9 |
| VA05 | 11.6 |
| VA06 | 2.9 |
| PEL | 8.97 |
