Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2022-11-14 02:25:00 | -36.57 | -73.53 | 31 | 3.7 |
2022-11-13 03:00:42 | -37.55 | -73.61 | 24.5 | 4.9 |
2022-11-13 02:24:58 | -37.57 | -73.63 | 20 | 6.2 |
2022-11-08 08:51:14 | -33.66 | -70.75 | 83.2 | 5.3 |
2022-11-07 01:46:14 | -21.93 | -70.27 | 11.3 | 3 |
2022-11-06 19:33:10 | -32.57 | -71.53 | 30.1 | 3.6 |
2022-11-06 07:08:05 | -17.47 | -70.26 | 17.8 | 4.8 |
2022-11-04 14:39:05 | -20.15 | -70.63 | 20.1 | 5 |
2022-11-02 02:37:59 | -22.34 | -68.89 | 118.6 | 5.3 |
2022-10-31 23:47:42 | -30.7 | -71.46 | 27.7 | 3.8 |
2022-10-29 13:58:44 | -28.69 | -71.37 | 38.7 | 4.7 |
2022-10-29 11:40:21 | -19.14 | -67.51 | 289.1 | 4.9 |
2022-10-26 07:52:15 | -24.07 | -67.3 | 215.6 | 5.1 |
2022-10-24 06:48:58 | -30.7 | -71.36 | 44.4 | 4.1 |
2022-10-23 04:36:15 | -29.58 | -71.07 | 78.7 | 4 |
2022-10-23 02:08:28 | -21.97 | -68.9 | 108.8 | 5.3 |
2022-10-21 15:08:22 | -30.59 | -71.59 | 42.2 | 4.4 |
2022-10-20 20:46:04 | -24.02 | -70.47 | 51.3 | 4.4 |
2022-10-19 03:27:06 | -20.64 | -69.25 | 101.6 | 4.5 |
2022-10-18 07:35:32 | -30.72 | -71.38 | 43.1 | 5.1 |
- [Anterior]
- Página 23 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 754 eventos.