Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2022-12-02 13:40:10 | -20.61 | -68.85 | 110.2 | 4.4 |
2022-12-01 01:59:19 | -28.84 | -71.04 | 49.8 | 4 |
2022-11-30 12:27:11 | -28.12 | -71.13 | 36.3 | 3.8 |
2022-11-28 10:39:09 | -21.14 | -68.42 | 143.1 | 4.5 |
2022-11-27 11:56:37 | -34.44 | -72.1 | 23.3 | 2.5 |
2022-11-27 00:00:55 | -29.41 | -70.58 | 77.1 | 3.6 |
2022-11-26 15:15:14 | -32.63 | -71.11 | 56.1 | 3.9 |
2022-11-25 03:22:28 | -22.25 | -69.99 | 70.9 | 3.4 |
2022-11-24 11:29:02 | -29.99 | -71.62 | 43.3 | 3.9 |
2022-11-23 08:53:12 | -35.37 | -71.37 | 82.7 | 5.1 |
2022-11-23 07:36:16 | -33.58 | -71.34 | 52.6 | 4 |
2022-11-21 19:07:44 | -30.71 | -71.35 | 37 | 3.6 |
2022-11-20 11:19:29 | -30.79 | -71.33 | 63.4 | 3.3 |
2022-11-19 05:23:53 | -32.4 | -71.72 | 29.6 | 4.6 |
2022-11-19 05:13:31 | -33.27 | -71.13 | 76.9 | 4.4 |
2022-11-15 20:22:35 | -30.73 | -71.41 | 48 | 3.8 |
2022-11-15 17:26:21 | -30.62 | -71.26 | 47.6 | 4.7 |
2022-11-15 02:43:22 | -33.22 | -71.9 | 35.4 | 4.5 |
2022-11-14 16:09:09 | -30.61 | -71.24 | 43.3 | 3.8 |
2022-11-14 09:55:53 | -30.8 | -71.42 | 59.5 | 3.5 |
- [Anterior]
- Página 22 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 754 eventos.