Registro de shakemaps
| Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-26 20:54:31 | -30.71 | -71.67 | 41 | 4.7 |
| 2025-01-24 16:19:05 | -18.12 | -69.41 | 130 | 5.5 |
| 2025-01-22 22:47:25 | -29.43 | -71.07 | 62 | 4.6 |
| 2025-01-17 16:56:01 | -35.15 | -72.18 | 38 | 4.6 |
| 2025-01-16 06:50:37 | -27.48 | -70.85 | 54 | 2.8 |
| 2025-01-14 00:23:28 | -20.29 | -69.19 | 97 | 4.6 |
| 2025-01-12 18:06:49 | -31.07 | -70.21 | 106 | 4.4 |
| 2025-01-12 16:35:03 | -17.64 | -70.86 | 88 | 4.7 |
| 2025-01-09 20:52:31 | -18.97 | -69.45 | 101 | 4.8 |
| 2025-01-07 03:39:38 | -32.54 | -71.71 | 34 | 4.2 |
| 2025-01-06 20:44:42 | -28.13 | -70.37 | 103 | 3.9 |
| 2025-01-05 08:24:22 | -30.6 | -71.42 | 49 | 4 |
| 2025-01-04 09:03:41 | -20.06 | -70.28 | 49 | 3.9 |
| 2025-01-03 00:55:09 | -20.54 | -68.62 | 132 | 4.5 |
| 2025-01-02 20:43:34 | -21.71 | -69.0 | 94 | 6.1 |
| 2025-01-02 02:50:43 | -26.5 | -70.4 | 35 | 3.2 |
| 2024-12-31 23:13:20 | -20.18 | -70.68 | 22 | 5.1 |
| 2024-12-30 09:58:45 | -29.37 | -71.25 | 51 | 5.0 |
| 2024-12-30 05:40:49 | -29.96 | -71.98 | 37 | 5.7 |
| 2024-12-27 15:16:55 | -27.78 | -70.12 | 81 | 3.5 |
- [Anterior]
- Página 14 de 46
- [Siguiente]
Indizando 921 mapas.
