Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2024-06-15 00:23:44 | -33.95 | -72.16 | 37.6 | 4.4 |
2024-06-13 00:14:08 | -30.03 | -71.31 | 55.1 | 3.2 |
2024-06-12 22:26:58 | -30.05 | -71.24 | 46.3 | 4.6 |
2024-06-08 14:54:07 | -35.72 | -72.9 | 29.3 | 4.2 |
2024-06-08 13:34:04 | -28.76 | -70.32 | 103.8 | 4 |
2024-06-08 09:22:48 | -19.51 | -69.45 | 92.5 | 4.8 |
2024-06-08 02:22:15 | -32.42 | -70.92 | 79.9 | 4.4 |
2024-06-07 05:47:37 | -18.29 | -70.63 | 57.7 | 4 |
2024-06-06 17:37:48 | -22.3 | -70.14 | 55 | 4.8 |
2024-06-06 15:51:34 | -20.55 | -69.22 | 95.9 | 4.7 |
2024-06-05 06:00:47 | -39.03 | -71.79 | 121.6 | 4.6 |
2024-06-04 09:36:48 | -19.08 | -69.15 | 124.5 | 4.7 |
2024-06-01 10:53:07 | -21.33 | -68.91 | 115.1 | 5.4 |
2024-06-01 01:26:23 | -26.07 | -70.76 | 41 | 3.6 |
2024-05-29 09:01:01 | -30.0 | -71.28 | 55.8 | 3 |
2024-05-27 21:47:21 | -30.66 | -71.26 | 57.8 | 3.6 |
2024-05-26 14:24:10 | -24.14 | -69.39 | 96.6 | 5.2 |
2024-05-23 12:48:21 | -28.32 | -70.86 | 64.7 | 3.9 |
2024-05-18 09:28:38 | -32.91 | -70.87 | 79 | 4.4 |
2024-05-14 14:36:41 | -29.79 | -71.46 | 57.3 | 4.1 |
- [Anterior]
- Página 13 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 752 eventos.