Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2024-08-27 06:02:29 | -22.48 | -69.18 | 92.7 | 4.7 |
2024-08-26 16:21:50 | -44.87 | -73.91 | 48.9 | 5.0 |
2024-08-26 06:21:08 | -32.24 | -71.55 | 70.5 | 4.7 |
2024-08-25 14:59:54 | -27.38 | -71.21 | 51.3 | 3.7 |
2024-08-22 04:12:17 | -22.42 | -70.26 | 26 | 2.6 |
2024-08-21 06:55:23 | -21.93 | -66.4 | 261 | 5.5 |
2024-08-18 23:31:57 | -37.04 | -74.23 | 22 | 5.3 |
2024-08-12 10:53:29 | -27.57 | -69.91 | 100.6 | 3.7 |
2024-08-11 16:21:16 | -30.77 | -71.39 | 65.8 | 4.9 |
2024-08-10 09:46:41 | -35.92 | -71.82 | 77.1 | 4 |
2024-08-10 01:14:11 | -36.87 | -72.8 | 36.7 | 3.6 |
2024-08-08 16:47:50 | -33.1 | -71.7 | 39.4 | 3.7 |
2024-08-08 01:39:19 | -26.99 | -71.17 | 31 | 4.4 |
2024-08-08 01:31:53 | -21.32 | -67.36 | 259.3 | 5.1 |
2024-08-07 04:15:44 | -26.98 | -71.12 | 40.8 | 4.6 |
2024-08-06 20:31:08 | -22.24 | -69.85 | 83.4 | 3.8 |
2024-08-05 20:47:41 | -38.9 | -72.52 | 55.6 | 3.8 |
2024-08-01 17:41:55 | -29.77 | -71.54 | 71.1 | 4.5 |
2024-08-01 16:45:36 | -32.49 | -71.02 | 75.8 | 3.9 |
2024-07-26 00:57:37 | -19.67 | -69.5 | 88.9 | 4.3 |
- [Anterior]
- Página 11 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 752 eventos.