Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2024-09-11 14:40:51 | -28.95 | -69.7 | 135.4 | 4.5 |
2024-09-11 00:19:59 | -18.2 | -69.62 | 122.7 | 4.5 |
2024-09-10 18:49:10 | -21.91 | -69.83 | 77.8 | 3.4 |
2024-09-09 15:45:43 | -41.13 | -72.49 | 15 | 3.1 |
2024-09-08 19:24:06 | -34.13 | -70.5 | 107.3 | 4.4 |
2024-09-08 12:04:11 | -20.25 | -69.42 | 106.9 | 4.2 |
2024-09-08 06:23:46 | -20.97 | -68.99 | 113.6 | 4.8 |
2024-09-06 10:12:55 | -28.65 | -69.58 | 151.3 | 5.7 |
2024-09-05 10:38:28 | -19.12 | -67.67 | 245.6 | 5.5 |
2024-09-04 04:13:11 | -30.39 | -71.59 | 32.9 | 3.5 |
2024-09-04 01:37:19 | -18.75 | -70.74 | 30.1 | 4.2 |
2024-09-02 02:56:05 | -29.89 | -72.03 | 37 | 3.4 |
2024-09-02 01:03:21 | -31.85 | -71.49 | 39.1 | 3.8 |
2024-08-31 14:56:51 | -29.88 | -71.66 | 32.9 | 4 |
2024-08-31 13:04:47 | -29.84 | -71.69 | 32.4 | 5.2 |
2024-08-31 04:26:36 | -27.65 | -69.92 | 10.1 | 4 |
2024-08-30 23:20:24 | -30.09 | -71.47 | 41.3 | 4.5 |
2024-08-30 03:19:15 | -36.02 | -71.77 | 69.6 | 4.1 |
2024-08-28 16:13:56 | -36.24 | -73.64 | 37.8 | 4.8 |
2024-08-28 02:44:17 | -28.58 | -69.83 | 112.1 | 4.8 |
- [Anterior]
- Página 10 de 37
- [Siguiente]
- Indizando 752 eventos.