Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 00:11:23 | -25.64 | -70.52 | 52.9 | 3.5 |
2020-01-01 16:51:31 | -30.28 | -71.56 | 47.3 | 4.9 |
2020-01-03 11:08:14 | -29.75 | -71.24 | 62.5 | 3.8 |
2020-01-04 22:10:30 | -35.04 | -71.14 | 100.4 | 4.1 |
2020-01-06 04:07:47 | -31.16 | -71.44 | 58.6 | 3.7 |
2020-01-06 08:10:57 | -27.21 | -71.11 | 25.1 | 3.8 |
2020-01-08 08:47:46 | -20.43 | -68.93 | 115.8 | 5.2 |
2020-01-09 10:09:48 | -19.64 | -70.06 | 45.9 | 4.3 |
2020-01-09 14:20:24 | -40.06 | -72.5 | 85.6 | 4.2 |
2020-01-09 22:52:54 | -35.07 | -71.08 | 93.5 | 4.3 |
2020-01-10 20:48:04 | -30.84 | -71.36 | 44.7 | 4.9 |
2020-01-12 11:20:30 | -20.86 | -70.17 | 53 | 4.9 |
2020-01-13 02:01:42 | -40.25 | -71.52 | 174.1 | 4.7 |
2020-01-13 08:12:39 | -26.24 | -70.61 | 56.1 | 5 |
2020-01-14 01:57:30 | -21.73 | -68.48 | 124.4 | 5.1 |
2020-01-16 11:41:55 | -29.93 | -71.36 | 49.5 | 3.4 |
2020-01-16 13:12:57 | -19.89 | -69.24 | 95.6 | 4.8 |
2020-01-17 03:19:26 | -28.64 | -71.41 | 27.2 | 3.9 |
2020-01-17 03:51:41 | -29.47 | -71.28 | 50.2 | 3.2 |
2020-01-18 18:52:13 | -29.33 | -71.33 | 56.2 | 3.7 |
- Página 1 de 158
- [Siguiente]
- Indizando 3178 eventos.