Registro de Shakemaps
Fecha (UTC) | Latitud [º] | Longitud [º] | Profundidad [km] | Magnitud [*] |
---|---|---|---|---|
2020-01-29 09:15:23 | -39.39 | -72.27 | 83 | 4.1 |
2020-01-29 17:31:08 | -21.56 | -69.62 | 48.2 | 3.5 |
2020-01-29 19:37:11 | -32.75 | -71.72 | 29.8 | 3.3 |
2020-01-31 19:28:54 | -30.97 | -71.33 | 67 | 3.9 |
2020-02-06 06:51:16 | -29.34 | -70.64 | 86.9 | 4.1 |
2020-02-07 05:27:31 | -26.46 | -70.69 | 49.7 | 3.6 |
2020-02-08 06:17:58 | -20.84 | -68.7 | 109.5 | 5.2 |
2020-02-10 02:00:58 | -29.32 | -70.67 | 78.2 | 3.3 |
2020-02-11 03:17:27 | -30.39 | -71.55 | 41.2 | 3.9 |
2020-02-11 13:50:03 | -24.77 | -70.76 | 54.8 | 5.1 |
2020-02-13 05:50:39 | -20.93 | -70.86 | 34.7 | 5.2 |
2020-02-13 17:08:39 | -29.68 | -71.43 | 66.8 | 5 |
2020-02-13 22:23:32 | -22.71 | -69.09 | 85.2 | 4.5 |
2020-02-14 09:32:55 | -30.18 | -71.17 | 65.2 | 4 |
2020-02-14 21:37:22 | -30.1 | -71.27 | 62.9 | 3.5 |
2020-02-16 22:05:45 | -21.91 | -68.73 | 130.2 | 5.4 |
2020-02-17 11:16:16 | -22.59 | -69.9 | 41.5 | 3.8 |
2020-02-18 05:32:47 | -35.72 | -73.11 | 9.8 | 5.1 |
2020-02-18 09:05:48 | -19.12 | -70.44 | 63.4 | 3.9 |
2020-02-18 21:41:40 | -20.75 | -69.32 | 86.6 | 4.7 |
- [Anterior]
- Página 2 de 141
- [Siguiente]
- Indizando 2835 eventos.