Evento del 2026-07-06 16:15:52
Latitud: -32.59
Longitud: -71.81
Profundidad: 26
Magnitud: 5.2
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| B06O | 0.23 |
| B09O | 0.19 |
| BO02 | 0.2 |
| BO04 | 0.87 |
| C12O | 0.25 |
| C26O | 0.29 |
| CO02 | 0.48 |
| CO04 | 0.36 |
| MT01 | 0.27 |
| MT03 | 0.73 |
| MT04 | 0.17 |
| MT05 | 0.87 |
| MT07 | 0.54 |
| MT09 | 0.35 |
| MT10 | 0.62 |
| MT13 | 0.41 |
| MT14 | 0.31 |
| MT15 | 0.81 |
| MT18 | 0.3 |
| R08M | 1.17 |
| R19M | 1.21 |
| RPCO | 0.46 |
| V13A | 0.87 |
| VA01 | 1.01 |
| VA03 | 0.66 |
| VA06 | 0.68 |
| FAR1 | 0.41 |
| LMEL | 0.38 |
| ROC1 | 0.55 |
