Evento del 2025-05-05 02:17:48
Latitud: -31.87
Longitud: -70.74
Profundidad: 86
Magnitud: 4.9
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| C12O | 0.76 |
| C26O | 0.3 |
| CO02 | 1.09 |
| CO03 | 0.93 |
| CO04 | 1.85 |
| CO05 | 0.15 |
| CO06 | 0.34 |
| MT01 | 0.27 |
| MT02 | 0.37 |
| MT03 | 0.39 |
| MT04 | 0.16 |
| MT05 | 0.33 |
| MT07 | 0.58 |
| MT09 | 0.24 |
| MT10 | 0.43 |
| MT13 | 0.23 |
| MT14 | 0.22 |
| MT15 | 0.38 |
| MT18 | 0.2 |
| R08M | 0.63 |
| R19M | 0.27 |
| RPCO | 0.36 |
| V13A | 1.26 |
| V16A | 0.42 |
| VA01 | 0.44 |
| VA03 | 1.57 |
| VA06 | 0.71 |
| FAR1 | 0.31 |
| GO04 | 0.26 |
| LMEL | 0.22 |
| ROC1 | 0.51 |
