Evento del 2024-12-13 23:38:18
Latitud: -35.33
Longitud: -70.86
Profundidad: 113
Magnitud: 6.3
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| B05O | 0.89 |
| B06O | 3.72 |
| B09O | 2.88 |
| BI05 | 0.45 |
| BO01 | 3.42 |
| BO02 | 3.79 |
| BO03 | 0.88 |
| M07L | 3.27 |
| M10L | 1.92 |
| ML02 | 2.76 |
| MLBS | 2.07 |
| MLCO | 3.53 |
| MT01 | 3.38 |
| MT02 | 1.55 |
| MT03 | 3.83 |
| MT05 | 4.58 |
| MT07 | 2.09 |
| MT08 | 0.39 |
| MT09 | 5.82 |
| MT10 | 2.69 |
| MT13 | 5.64 |
| MT14 | 3.52 |
| MT15 | 6.04 |
| R08M | 6.53 |
| R19M | 6.37 |
| RPCO | 7.22 |
| RPRC | 1.42 |
| V05A | 3.04 |
| V16A | 6.66 |
| VA01 | 3.18 |
| FAR1 | 2.37 |
| LMEL | 2.48 |
| ROC1 | 2.06 |
