Evento del 2022-11-08 08:51:14
Latitud: -33.66
Longitud: -70.75
Profundidad: 83
Magnitud: 5.3
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 17.69 |
| GO04 | 0.84 |
| GO05 | 1.01 |
| LMEL | 13.84 |
| ROC1 | 6.15 |
| BI02 | 0.25 |
| BO02 | 7.45 |
| BO04 | 73.18 |
| CO02 | 1.87 |
| CO03 | 0.18 |
| CO06 | 0.45 |
| ML02 | 1.18 |
| MT01 | 17.87 |
| MT02 | 13.82 |
| MT03 | 23.49 |
| MT04 | 6.52 |
| MT05 | 11.64 |
| MT07 | 6.22 |
| MT08 | 0.78 |
| MT09 | 68.4 |
| MT10 | 8.85 |
| MT13 | 12.6 |
| MT14 | 11.3 |
| MT15 | 32.41 |
| VA01 | 8.54 |
| VA03 | 14.35 |
| VA05 | 12.46 |
| VA06 | 4.98 |
