Evento del 2022-10-15 14:41:05
Latitud: -32.74
Longitud: -71.22
Profundidad: 50
Magnitud: 4.8
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 2.27 |
| GO04 | 0.67 |
| GO05 | 0.12 |
| LMEL | 2.33 |
| BO02 | 0.59 |
| BO03 | 0.11 |
| BO04 | 5.11 |
| CO01 | 0.12 |
| CO02 | 4.71 |
| CO03 | 1.62 |
| CO04 | 6.86 |
| CO06 | 0.39 |
| ML02 | 0.11 |
| MT01 | 1.76 |
| MT02 | 3.63 |
| MT03 | 5.23 |
| MT05 | 3.9 |
| MT09 | 2.69 |
| MT10 | 4.36 |
| MT13 | 1.45 |
| MT14 | 2.71 |
| MT15 | 3.92 |
| VA01 | 21.49 |
| VA03 | 24.68 |
| VA05 | 3.54 |
| VA06 | 10.36 |
| PEL | 10.87 |
