Evento del 2022-09-14 22:41:14
Latitud: -30.64
Longitud: -71.29
Profundidad: 48
Magnitud: 4.7
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 0.31 |
| GO03 | 0.2 |
| GO04 | 11.7 |
| LMEL | 0.34 |
| AC04 | 0.54 |
| AC05 | 0.96 |
| AC06 | 0.12 |
| BO04 | 0.72 |
| CO01 | 3.24 |
| CO02 | 30.59 |
| CO03 | 19.71 |
| CO04 | 3.99 |
| CO05 | 3.93 |
| CO06 | 6.56 |
| MT01 | 0.23 |
| MT02 | 0.24 |
| MT03 | 0.55 |
| MT04 | 0.24 |
| MT05 | 0.6 |
| MT09 | 0.37 |
| MT10 | 0.59 |
| MT13 | 0.3 |
| MT14 | 0.38 |
| MT15 | 0.66 |
| VA03 | 1.27 |
| VA05 | 0.34 |
| VA06 | 0.97 |
| PEL | 0.45 |
