Evento del 2022-08-29 13:17:19
Latitud: -33.57
Longitud: -70.79
Profundidad: 89
Magnitud: 4.5
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 8.61 |
| GO04 | 0.21 |
| GO05 | 0.28 |
| LMEL | 2.99 |
| ROC1 | 2.29 |
| BO02 | 2.44 |
| BO03 | 0.2 |
| BO04 | 11.94 |
| CO02 | 0.7 |
| CO03 | 0.46 |
| CO04 | 1.3 |
| CO05 | 0.15 |
| CO06 | 0.13 |
| ML02 | 0.32 |
| MT01 | 3.14 |
| MT02 | 3.15 |
| MT03 | 4.82 |
| MT05 | 3.76 |
| MT07 | 2.18 |
| MT09 | 7.61 |
| MT10 | 3.17 |
| MT13 | 2.59 |
| MT14 | 3.85 |
| MT15 | 5.09 |
| VA01 | 2.65 |
| VA03 | 4.2 |
| VA05 | 2.9 |
| VA06 | 0.6 |
| PEL | 3.78 |
