Evento del 2022-06-22 00:01:38
Latitud: -31.08
Longitud: -69.03
Profundidad: 105
Magnitud: 4.7
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 0.27 |
| GO03 | 0.12 |
| GO04 | 2.14 |
| LMEL | 0.16 |
| ROC1 | 0.35 |
| AC04 | 0.25 |
| AC05 | 0.48 |
| BO04 | 0.38 |
| CO01 | 0.51 |
| CO02 | 3.67 |
| CO04 | 1.45 |
| CO05 | 1.38 |
| CO06 | 0.77 |
| MT01 | 0.1 |
| MT02 | 0.11 |
| MT03 | 0.47 |
| MT05 | 0.38 |
| MT07 | 0.34 |
| MT09 | 0.19 |
| MT10 | 0.34 |
| MT13 | 0.14 |
| MT14 | 0.23 |
| MT15 | 0.35 |
| VA01 | 0.23 |
| VA03 | 0.67 |
| VA05 | 0.16 |
| VA06 | 0.46 |
| PEL | 0.17 |
