Evento del 2022-05-04 12:48:22
Latitud: -32.21
Longitud: -71.94
Profundidad: 35
Magnitud: 5.0
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 0.87 |
| GO04 | 2.36 |
| GO05 | 34.58 |
| LMEL | 0.9 |
| ROC1 | 1.8 |
| AC05 | 0.16 |
| BO02 | 0.37 |
| BO04 | 1.58 |
| CO01 | 0.3 |
| CO02 | 4.55 |
| CO03 | 1.63 |
| CO04 | 6.06 |
| CO05 | 0.36 |
| CO06 | 0.78 |
| ML02 | 0.12 |
| MT01 | 0.5 |
| MT03 | 2.19 |
| MT05 | 1.17 |
| MT07 | 1.75 |
| MT08 | 0.22 |
| MT09 | 0.9 |
| MT10 | 1.46 |
| MT13 | 0.69 |
| MT14 | 1.12 |
| MT15 | 1.21 |
| VA01 | 2.7 |
| VA03 | 5.95 |
| VA05 | 1.05 |
| PEL | 1.43 |
