Evento del 2022-05-04 11:59:34
Latitud: -32.23
Longitud: -71.85
Profundidad: 34
Magnitud: 5.1
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 1.25 |
| GO04 | 1.93 |
| GO05 | 22.13 |
| LMEL | 1.23 |
| ROC1 | 3.02 |
| AC05 | 0.18 |
| BO02 | 1.09 |
| BO03 | 0.36 |
| BO04 | 4.7 |
| CO01 | 0.29 |
| CO02 | 5.33 |
| CO03 | 1.79 |
| CO04 | 5.3 |
| CO05 | 0.35 |
| CO06 | 0.69 |
| ML02 | 0.53 |
| MT01 | 1.63 |
| MT02 | 1.61 |
| MT05 | 5.02 |
| MT07 | 2.93 |
| MT08 | 0.45 |
| MT09 | 2.15 |
| MT10 | 3.93 |
| MT13 | 2.25 |
| MT14 | 2.2 |
| MT15 | 3.19 |
| VA01 | 5.21 |
| VA03 | 5.75 |
| VA05 | 3.85 |
| PEL | 2.51 |
