Evento del 2022-05-04 06:54:12
Latitud: -32.23
Longitud: -71.9
Profundidad: 24
Magnitud: 5.0
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 2.4 |
| GO04 | 2.06 |
| GO05 | 5.84 |
| LMEL | 1.33 |
| ROC1 | 2.19 |
| AC05 | 0.18 |
| BO01 | 0.28 |
| BO02 | 0.76 |
| BO03 | 0.14 |
| BO04 | 2.81 |
| CO01 | 0.32 |
| CO02 | 6.3 |
| CO04 | 5.74 |
| CO05 | 0.39 |
| CO06 | 0.55 |
| ML02 | 0.2 |
| MT01 | 0.76 |
| MT02 | 1.02 |
| MT03 | 3.32 |
| MT05 | 2.53 |
| MT07 | 2.14 |
| MT08 | 0.44 |
| MT09 | 1.34 |
| MT10 | 3.41 |
| MT13 | 1.11 |
| MT14 | 1.87 |
| MT15 | 2.26 |
| VA01 | 3.52 |
| VA03 | 9.29 |
| VA05 | 2.11 |
| PEL | 2.54 |
