Evento del 2022-05-04 03:45:58
Latitud: -32.26
Longitud: -71.9
Profundidad: 29
Magnitud: 5.0
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 0.93 |
| GO04 | 2.55 |
| GO05 | 6.03 |
| LMEL | 0.7 |
| ROC1 | 2.33 |
| AC05 | 0.2 |
| BO01 | 0.15 |
| BO02 | 0.46 |
| BO03 | 0.1 |
| BO04 | 1.64 |
| CO01 | 0.33 |
| CO02 | 7.7 |
| CO04 | 6.48 |
| CO05 | 0.52 |
| CO06 | 0.72 |
| ML02 | 0.16 |
| MT01 | 0.5 |
| MT02 | 0.54 |
| MT03 | 1.99 |
| MT05 | 1.17 |
| MT07 | 2.29 |
| MT08 | 0.31 |
| MT09 | 0.86 |
| MT10 | 2.27 |
| MT13 | 0.68 |
| MT14 | 1.31 |
| MT15 | 1.17 |
| VA01 | 2.58 |
| VA03 | 6.9 |
| VA05 | 1.13 |
| PEL | 1.7 |
