Evento del 2022-04-24 14:45:05
Latitud: -35.22
Longitud: -71.34
Profundidad: 96
Magnitud: 5.0
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 1.56 |
| GO05 | 0.38 |
| LMEL | 2.81 |
| ROC1 | 1.72 |
| BI02 | 1.04 |
| BI04 | 1.2 |
| BI05 | 0.87 |
| BO02 | 9.92 |
| BO03 | 2.66 |
| BO04 | 10.31 |
| CO04 | 1.1 |
| LC01 | 0.47 |
| ML02 | 9.54 |
| MT01 | 3.78 |
| MT02 | 1.37 |
| MT03 | 2.22 |
| MT04 | 1.21 |
| MT05 | 2.1 |
| MT07 | 1.68 |
| MT08 | 0.22 |
| MT09 | 5.82 |
| MT10 | 1.83 |
| MT13 | 1.89 |
| MT14 | 1.63 |
| MT15 | 2.91 |
| VA01 | 2.81 |
| VA03 | 2.08 |
| VA05 | 3.91 |
| VA06 | 0.97 |
| PEL | 1.3 |
