Evento del 2022-04-20 09:40:35
Latitud: -32.0
Longitud: -71.06
Profundidad: 57
Magnitud: 4.4
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 1.09 |
| GO04 | 0.98 |
| GO05 | 7.17 |
| LMEL | 1.29 |
| ROC1 | 2.94 |
| AC05 | 0.15 |
| BO01 | 0.29 |
| BO02 | 0.38 |
| BO04 | 2.07 |
| CO01 | 0.19 |
| CO02 | 3.73 |
| CO04 | 18.92 |
| CO05 | 0.37 |
| CO06 | 0.71 |
| MT01 | 0.96 |
| MT02 | 1.7 |
| MT03 | 2.44 |
| MT05 | 1.2 |
| MT07 | 2.6 |
| MT09 | 1.25 |
| MT10 | 2.66 |
| MT13 | 0.64 |
| MT14 | 0.98 |
| MT15 | 1.31 |
| VA01 | 3.31 |
| VA03 | 8.93 |
| VA05 | 1.09 |
| VA06 | 5.56 |
| PEL | 2.13 |
