Evento del 2022-04-14 22:17:55
Latitud: -32.27
Longitud: -71.39
Profundidad: 48
Magnitud: 4.9
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 1.69 |
| GO04 | 1.88 |
| GO05 | 7.14 |
| LMEL | 2.49 |
| ROC1 | 6.17 |
| AC05 | 0.24 |
| BO01 | 0.56 |
| BO02 | 1.02 |
| BO03 | 0.14 |
| BO04 | 4.98 |
| CO01 | 0.33 |
| CO02 | 9.41 |
| CO03 | 3.26 |
| CO05 | 0.56 |
| CO06 | 1.05 |
| ML02 | 0.17 |
| MT01 | 1.44 |
| MT02 | 1.77 |
| MT03 | 3.8 |
| MT05 | 2.26 |
| MT07 | 5.92 |
| MT09 | 2.65 |
| MT10 | 3.4 |
| MT13 | 1.59 |
| MT14 | 2.36 |
| MT15 | 3.14 |
| VA01 | 10.1 |
| VA03 | 15.15 |
| VA05 | 2.52 |
| VA06 | 24.03 |
| PEL | 3.49 |
