Evento del 2021-11-10 06:51:45
Latitud: -32.91
Longitud: -71.19
Profundidad: 58
Magnitud: 4.6
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 5.17 |
| GO04 | 0.42 |
| LMEL | 5.77 |
| ROC1 | 37.96 |
| BO01 | 0.86 |
| BO02 | 0.65 |
| BO03 | 0.12 |
| BO04 | 10.76 |
| CO02 | 2.32 |
| CO03 | 0.68 |
| CO04 | 4.38 |
| CO05 | 0.18 |
| CO06 | 0.17 |
| MT01 | 2.24 |
| MT02 | 6.13 |
| MT03 | 8.95 |
| MT05 | 3.33 |
| MT07 | 37.0 |
| MT08 | 0.37 |
| MT09 | 5.26 |
| MT10 | 20.28 |
| MT14 | 4.74 |
| MT15 | 6.95 |
| VA01 | 11.54 |
| VA03 | 11.66 |
| VA05 | 2.4 |
| VA06 | 5.17 |
| PEL | 14.95 |
