Evento del 2021-11-04 04:18:22
Latitud: -30.31
Longitud: -71.22
Profundidad: 52
Magnitud: 5.0
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 0.38 |
| GO03 | 0.45 |
| GO04 | 14.55 |
| LMEL | 0.36 |
| ROC1 | 0.78 |
| AC04 | 1.19 |
| AC05 | 2.28 |
| AC06 | 0.22 |
| BO04 | 0.71 |
| CO01 | 7.03 |
| CO02 | 10.47 |
| CO03 | 18.83 |
| CO04 | 3.17 |
| CO05 | 30.42 |
| CO06 | 6.99 |
| MT01 | 0.29 |
| MT02 | 0.27 |
| MT03 | 0.65 |
| MT05 | 0.63 |
| MT07 | 0.74 |
| MT08 | 0.14 |
| MT09 | 0.41 |
| MT10 | 0.74 |
| MT14 | 0.49 |
| MT15 | 0.54 |
| VA01 | 0.48 |
| VA03 | 1.4 |
| VA05 | 0.41 |
| VA06 | 1.07 |
| PEL | 0.45 |
