Evento del 2021-11-03 03:17:47
Latitud: -32.67
Longitud: -70.1
Profundidad: 112
Magnitud: 5.7
Datos:
| Código de la estación | PGA [%g] |
|---|---|
| FAR1 | 16.0 |
| GO04 | 2.72 |
| GO05 | 1.11 |
| LMEL | 9.57 |
| ROC1 | 27.15 |
| AC05 | 0.46 |
| BO01 | 3.06 |
| BO02 | 4.1 |
| BO03 | 1.15 |
| BO04 | 27.93 |
| CO01 | 0.34 |
| CO02 | 12.62 |
| CO03 | 5.52 |
| CO04 | 20.42 |
| CO05 | 1.02 |
| CO06 | 1.83 |
| ML02 | 0.86 |
| MT01 | 5.79 |
| MT02 | 5.29 |
| MT03 | 18.37 |
| MT04 | 6.14 |
| MT05 | 44.14 |
| MT07 | 26.98 |
| MT08 | 1.89 |
| MT09 | 17.57 |
| MT10 | 41.08 |
| MT14 | 14.29 |
| MT15 | 20.57 |
| VA01 | 11.77 |
| VA03 | 39.71 |
| VA05 | 6.63 |
| VA06 | 10.96 |
| PEL | 14.83 |
